Duell · Speicher
Solakon ONE vs. EcoFlow STREAM Ultra
Zwei Speicher, alle Daten nebeneinander. Gelb markiert den besseren Wert. Preise geprüft am 4. Oktober 2026.

| Merkmal | ONE | STREAM Ultra |
|---|---|---|
| Preis | 589,99 € | 549 € |
| Kapazität | 2,11 kWh | 1,92 kWh |
| Preis pro kWh | 280 € | 286 € |
| Erweiterbar bis | 12,66 kWh | 11,52 kWh |
| Solar-Eingang | 2.600 W | 2.000 W |
| Notstrom | 1.200 W | 1.200 W |
| Kopplung | AC+DC | AC+DC |
| Garantie | 10 J. | 10 J. |
| Score: Preis pro kWh | 8,2 | 8,1 |
| Score: Kapazität & Erweiterbarkeit | 7,0 | 6,7 |
| Score: Solar-Eingang | 10,0 | 8,7 |
| Score: Garantie | 10,0 | 10,0 |
| Score: Ausstattung | 10,0 | 10,0 |
Unser Fazit aus den Daten
Solakon ONE erreicht den höheren Score. EcoFlow STREAM Ultra kann trotzdem die bessere Wahl sein, wenn „Großer Verbrauch“ für dich zählt.
Häufige Fragen
Was ist besser: ONE oder STREAM Ultra?
Nach unserem Datenvergleich liegt Solakon ONE mit 8,9 von 10 vor EcoFlow STREAM Ultra (8,6). Welches Gerät besser passt, hängt von deiner Situation ab – etwa ob du nachrüstest oder Notstrom brauchst.
Welches ist günstiger?
Am 4. Oktober 2026: Solakon ONE 589,99 €, EcoFlow STREAM Ultra 549 € (offizielle Shops).
